福彩3D每日开奖结果实时查询 · 权威数据 · 快速更新
奖号类型:组六 | 和值:19 | 跨度:6
直选中奖注数:1,256注 | 组选中奖注数:18,432注
奖号类型:组六 | 和值:14 | 跨度:7
直选中奖注数:987注 | 组选中奖注数:15,678注
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024341 | 12-19 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024340 | 12-18 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 2024339 | 12-17 | 2 6 4 | 12 | 4 |
| 2024338 | 12-16 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024337 | 12-15 | 7 7 2 | 16 | 5 |
| 2024336 | 12-14 | 4 5 6 | 15 | 2 |
| 2024335 | 12-13 | 1 3 8 | 12 | 7 |
| 2024334 | 12-12 | 6 2 0 | 8 | 6 |
通过对近期3D开奖数据的统计分析,帮助彩民了解号码分布规律:
以下号码仅供参考,彩票开奖具有随机性,请理性购彩:
🔥 推荐组合(组选):
2 5 8 1 4 7 3 6 9 0 3 7 5 8 9
💎 胆码推荐:
胆码:3 银胆:7 铜胆:1
📊 和值预测:
推荐和值范围:11-17 重点关注:13、15
⚠️ 理性购彩提醒:
1. 彩票是一种娱乐方式,请勿过度投入;
2. 未满18周岁禁止购买彩票;
3. 请通过正规渠道购买福利彩票;
4. 本站数据仅供查询参考,不构成购彩建议;
5. 开奖结果以中国福利彩票官方公告为准。
双色球开奖
大乐透开奖